


HSR45 HSR 45mm Performance Pumper Carburetor TM45-2K




Genuine Mikuni HSR45 HSR 45mm Polished Performance Pumper Carburetor TM45-2PK
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| 1996 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| 1995 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom Anniversary FXLR |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna | Daytona FXDB-D | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna | Sturgis FXDB | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide | Custom FXDC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Screamin Eagle FLHTCSE | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Anniversary FLHTC |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Nostalgia FLSTN | |
| 1992 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST | |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | Anniversary FLSTS | |
| 1997 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2000 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 1999 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1995 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1994 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Deuce Screamin Eagle FXSTDSE | |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Deuce Screamin Eagle FXSTDSE | |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail | Deuce FXSTD | |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
TEL: 0315-7620900
WeChat: 18703155209
E-Mail: sales@chinagardentool.com
Tel.: 86-315-7620900
MP: 86-18703155209
WeChat: zhu770465697 (18703155209)
QQ: 770465697
Whatsapp: 86-18703155209
Skype: cnlogsplitter
E-mail: sales@chinagardentool.com;